<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Archi27</title>
		<link>http://www.archi27.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 03:11:07 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Archi27</title>
			<url>http://photomaniak.com/upload/out.php/i909320_HMarchi27.jpg</url>
			<link>http://www.archi27.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Les cours de Sociologie Word</title>
			<link>http://www.archi27.com/sociologie-f191/les-cours-de-sociologie-word-t1593.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Salut a tous, 



Les cours de Sociologie







type de fichier : .Doc (Word)

nombre de pages : 9

taille : 667 Ko



 Le lien

Télécharger 01

Télécharger La suite





Merci de poster une réponse pour voir le Lien







Pour télécharger de Zshare.net 



1- cliquez sur &quot;Download Now&quot;





2- Attendez entre 15 et 20 seconde...







3- cliquez sur &quot;here&quot;





 </description>
			<category>Sociologie</category>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 15:27:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/sociologie-f191/les-cours-de-sociologie-word-t1593.htm#6468</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/sociologie-f191/les-cours-de-sociologie-word-t1593.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'emploi du temps  1er année ARCHITECTURE 2008</title>
			<link>http://www.archi27.com/emploi-du-temps-listes-des-groupes-f130/l-emploi-du-temps-1er-annee-architecture-2008-t856.htm</link>
			<dc:creator>big boss</dc:creator>
			<description>SECTION 1

GR (01-02-03)





 Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

8 :30-10 :00



 

ATELIER

GD

  Maths

10:00-11:30

TMC

TD Maths (gr01)

TD Physique (gr02)



Analyse Spatial

Physique

11:30-13 :00

TD GD (gr01)

TD TMC (gr03)

TD Analyse Sp(gr02)

TD Maths (gr02)

TD Physique (gr03)



   14:00-15 :30



ATELIER

TD GD (gr03)

TD TMC (gr02)

TD Analyse Sp(gr01)

TD Maths (gr03)

TD Physique (gr01)



  15:30-17 :00

TD GD (gr02)

TD TMC (gr01)

TD Analyse Sp (g03)

Terminologie

  ...</description>
			<category>Emploi du temps &amp; listes des groupes</category>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:17:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/emploi-du-temps-listes-des-groupes-f130/l-emploi-du-temps-1er-annee-architecture-2008-t856.htm#1539</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/emploi-du-temps-listes-des-groupes-f130/l-emploi-du-temps-1er-annee-architecture-2008-t856.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes DS HCA 3eme &amp; 2eme  année</title>
			<link>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-ds-hca-3eme-2eme-annee-t2021.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Salut



Notes DS HCA 3eme &amp; 2eme  année









Voir/télécharger mon image01

Voir/télécharger mon image02

Voir/télécharger mon image03

Voir/télécharger mon image04

Voir/télécharger mon image05

Voir/télécharger mon image06

Voir/télécharger mon image07







Merci de poster une répons pour voir les notes







 </description>
			<category>Affichage (notes et commentaitres)</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:07:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-ds-hca-3eme-2eme-annee-t2021.htm#24711</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-ds-hca-3eme-2eme-annee-t2021.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Affichage des notes de HCA 2eme et 3eme année</title>
			<link>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/affichage-des-notes-de-hca-2eme-et-3eme-annee-t1620.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Salut à tous et vive Mr REBAAI







2eme année



AMPHI





bibliothèque





Salle 01





Salle 04





Salle 08





Salle 09



3eme année





AMPHI





Bibliothèque





Salle 01





Salle 08





Salle 09





Merci de poster une répons pour voir les notes

 </description>
			<category>Affichage (notes et commentaitres)</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:07:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/affichage-des-notes-de-hca-2eme-et-3eme-annee-t1620.htm#7151</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/affichage-des-notes-de-hca-2eme-et-3eme-annee-t1620.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes Atelier 2eme année (tt les gr)</title>
			<link>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-atelier-2eme-annee-tt-les-gr-t2025.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Notes Atelier 2eme année (tt les gr)











Voir/télécharger mon image01

Voir/télécharger mon image02

Voir/télécharger mon image03

Voir/télécharger mon image04

Voir/télécharger mon image05





Merci de poster une répons pour voir les notes





 </description>
			<category>Affichage (notes et commentaitres)</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:38:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-atelier-2eme-annee-tt-les-gr-t2025.htm#24721</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-atelier-2eme-annee-tt-les-gr-t2025.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes 1 EMD Structure 3 ème année &quot;new&quot;</title>
			<link>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-1-emd-structure-3-eme-annee-new-t2398.htm</link>
			<dc:creator>bargain</dc:creator>
			<description>Amphi















Salle 1













Salle 3





Salle 4



Salle 5



Salle 7







Salle 8







Salle 9



 </description>
			<category>Affichage (notes et commentaitres)</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:11:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-1-emd-structure-3-eme-annee-new-t2398.htm#35780</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-1-emd-structure-3-eme-annee-new-t2398.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Geometrie descriptive</title>
			<link>http://www.archi27.com/les-td-f216/geometrie-descriptive-t860.htm</link>
			<dc:creator>big boss</dc:creator>
			<description>





Géométrie Descriptive 









Introduction 



La Géométrie Descriptive n’est pas l’invention d’un seul homme. Si G. Monge, à la fin du XVIIIe siècle, en a développé la théorie et fixé les principes, Dürer, dès le XVI siècle, avait ébauché une méthode similaire à l’usage des peintres.Il s’agit avant tout d’une méthode graphique, c’est-à -dire opérant graphiquement sur des êtres graphiques, permettant de résoudre des problèmes d’angles, de dimensions, de positions, d’intersections, etc.













TD  ...</description>
			<category>Les TD</category>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 19:38:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/les-td-f216/geometrie-descriptive-t860.htm#1550</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/les-td-f216/geometrie-descriptive-t860.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes 1 EMD RDM 2eme année &quot;new&quot;</title>
			<link>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-1-emd-rdm-2eme-annee-new-t2396.htm</link>
			<dc:creator>bargain</dc:creator>
			<description>Amphi





image 1



image 2



image 3





Salle 1



image 4



image 5





Salle 3



image 6





Salle 7



image 7





Salle 8



image 8





Salle 9



image 9



 </description>
			<category>Affichage (notes et commentaitres)</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:51:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-1-emd-rdm-2eme-annee-new-t2396.htm#35750</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-1-emd-rdm-2eme-annee-new-t2396.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes DS Géographie Urbaine 4eme année</title>
			<link>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-ds-geographie-urbaine-4eme-annee-t2023.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Notes DS Géographie Urbaine 4eme année











pour agrandir l'image

Image





Merci de poster une répons pour voir les notes







 </description>
			<category>Affichage (notes et commentaitres)</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:25:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-ds-geographie-urbaine-4eme-annee-t2023.htm#24716</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-ds-geographie-urbaine-4eme-annee-t2023.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cours du HCA</title>
			<link>http://www.archi27.com/histoire-critique-de-l-architecture-f195/cours-du-hca-t1609.htm</link>
			<dc:creator>bargain</dc:creator>
			<description>alors, voila tt le programme du module de HCA, se document v1 de l'école nationale d'architecture EPAU j'éspère ke sa vs donne une poussé 







La taille du document:9.17 MB

Mot de passe: bismi allah



Voila le lien du téléchargement:

http://www.megaupload.com/?d=IQMQ1RKY









 </description>
			<category>Histoire critique de l'architecture</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:24:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/histoire-critique-de-l-architecture-f195/cours-du-hca-t1609.htm#6622</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/histoire-critique-de-l-architecture-f195/cours-du-hca-t1609.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre01 :structures de béton armé</title>
			<link>http://www.archi27.com/structure-f178/chapitre01-structures-de-beton-arme-t1220.htm</link>
			<dc:creator>big boss</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><dl class="codebox hidecode"><dt style="border: none;"></dt><dd>
<br />
<img src="http://i72.servimg.com/u/f72/13/12/34/24/111.jpg" alt="" />
<br />

<br />

<br />
</dd></dl>
<br />

<br />
<font face="Courier New"><font color="red"><i><strong>Merci de poster une réponse pour voir le sujet </strong></i></font></font>
<br />

<br />

<br />
</div>]]></description>
			<category>Structure</category>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:14:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/structure-f178/chapitre01-structures-de-beton-arme-t1220.htm#3451</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/structure-f178/chapitre01-structures-de-beton-arme-t1220.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le dernier cour de Terminologie &quot; Les barrages&quot;</title>
			<link>http://www.archi27.com/terminologie-f28/le-dernier-cour-de-terminologie-les-barrages-t2389.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Salut à tous



voila le dernier cour de Terminologie



le cour de &quot;Barrages&quot;



Nom du fichier: BARRAGE.zip

La taille: 7.54MB

Le serveur : Zshare.net





Télécharger





Comment  télécharger de Zshare.net  ????





voila la méthode :





1- cliquez sur &quot;Download Now&quot;





2- Attendez entre 15 et 20 seconde...







3- cliquez sur &quot;here&quot;



 </description>
			<category>Terminologie</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:51:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/terminologie-f28/le-dernier-cour-de-terminologie-les-barrages-t2389.htm#35599</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/terminologie-f28/le-dernier-cour-de-terminologie-les-barrages-t2389.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les cours Economie</title>
			<link>http://www.archi27.com/economie-f24/les-cours-economie-t1570.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Salut les amis



Les cours de l'économie





Format : ppt (powerpoint)

pages : 09

Taille: 1,91 Mo







Le lien:



Télécharger



 </description>
			<category>Economie</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:20:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/economie-f24/les-cours-economie-t1570.htm#6240</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/economie-f24/les-cours-economie-t1570.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes DS Math 1ere année</title>
			<link>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-ds-math-1ere-annee-t2030.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>

Notes DS Math 1ere année





  



  

Voir/télécharger mon image

Voir/télécharger mon image

Voir/télécharger mon image

Voir/télécharger mon image

Voir/télécharger mon image

Voir/télécharger mon image

Voir/télécharger mon image

Voir/télécharger mon image

Voir/télécharger mon image

Voir/télécharger mon image

Voir/télécharger mon image

    







Merci de poster une répons pour voir les notes



 </description>
			<category>Affichage (notes et commentaitres)</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:28:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-ds-math-1ere-annee-t2030.htm#24763</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/affichage-notes-et-commentaitres-f194/notes-ds-math-1ere-annee-t2030.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 04 : RESISTANCE  A LA FLEXION</title>
			<link>http://www.archi27.com/structure-f178/chapitre-04-resistance-a-la-flexion-t1299.htm</link>
			<dc:creator>big boss</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><dl class="codebox hidecode"><dt style="border: none;"></dt><dd>
<br />
<img src="http://i72.servimg.com/u/f72/13/12/34/24/213.jpg" alt="" />
<br />
</dd></dl>
<br />

<br />
<font face="Courier New"><font color="red"><i><strong>merci de poster une réponse pour voir le sujet</strong></i></font></font>
<br />
</div>]]></description>
			<category>Structure</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:20:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/structure-f178/chapitre-04-resistance-a-la-flexion-t1299.htm#3947</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/structure-f178/chapitre-04-resistance-a-la-flexion-t1299.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 04: &quot;Partie10&quot;</title>
			<link>http://www.archi27.com/structure-f178/chapitre-04-partie10-t1311.htm</link>
			<dc:creator>big boss</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><dl class="codebox hidecode"><dt style="border: none;"></dt><dd>
<br />
<img src="http://i72.servimg.com/u/f72/13/12/34/24/courbe40.jpg" alt="" />
<br />
</dd></dl>
<br />

<br />
<font face="Courier New"><font color="red"><i><strong>Merci de poster une réponse pour voir le sujet</strong></i></font></font>
<br />
</div>]]></description>
			<category>Structure</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:42:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/structure-f178/chapitre-04-partie10-t1311.htm#4000</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/structure-f178/chapitre-04-partie10-t1311.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les cours de terminologie 1 EMD</title>
			<link>http://www.archi27.com/terminologie-f28/les-cours-de-terminologie-1-emd-t2382.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Salut les Amis



Voila enfin les cours de Terminologie











télécharger



ou





 </description>
			<category>Terminologie</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:13:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/terminologie-f28/les-cours-de-terminologie-1-emd-t2382.htm#35369</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/terminologie-f28/les-cours-de-terminologie-1-emd-t2382.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les cours GD (La géométrie descriptive)</title>
			<link>http://www.archi27.com/geometrie-descriptive-gd-f60/les-cours-gd-la-geometrie-descriptive-t4.htm</link>
			<dc:creator>CaLaTrAvA27</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><strong>Salut a tous</strong>
<br />

<br />

<br />
<strong>Voici les cours de la géométrie descriptive
<br />
</strong>
<br />

<br />

<br />
<a href="http://sciences.ows.ch/mathematiques/GeoDescriptive.pdf" target="_blank"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/12/68/41/01/downlo10.png" alt="" /></a>
<br />
<u><font color="red"><strong>Télécharger</strong></font></u>
<br />
</div>]]></description>
			<category>Géométrie Descriptive (GD)</category>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:33:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/geometrie-descriptive-gd-f60/les-cours-gd-la-geometrie-descriptive-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/geometrie-descriptive-gd-f60/les-cours-gd-la-geometrie-descriptive-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liste des modules programmés en Architecture (Ancien Régime) 1ere année</title>
			<link>http://www.archi27.com/les-cours-les-td-f27/liste-des-modules-programmes-en-architecture-ancien-regime-1ere-annee-t1016.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><font color="blue"><strong>Salut a tous</strong></font>
<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal">
<br />
<font face="Trebuchet MS"><strong>Liste des modules programmés en Architecture (Ancien Régime) 1ere année</strong></font></span>
<br />

<br />

<br />

<br />
<img src="http://i77.servimg.com/u/f77/13/07/46/22/1ere_a10.jpg" alt="" />
<br />

<br />

<br />
<div align="right"></div>
<br />
</div>]]></description>
			<category>Les Cours &amp; Les TD</category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:32:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/les-cours-les-td-f27/liste-des-modules-programmes-en-architecture-ancien-regime-1ere-annee-t1016.htm#2158</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/les-cours-les-td-f27/liste-des-modules-programmes-en-architecture-ancien-regime-1ere-annee-t1016.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour avoir une bonne note [Équipement EMD 1]</title>
			<link>http://www.archi27.com/equipement-f213/pour-avoir-une-bonne-note-equipement-emd-1-t2386.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><font color="green"><strong>Salut à tous
<br />

<br />
il surfait de bien réviser ce sujet
<br />

<br />
60% est la ...</strong></font>
<br />

<br />

<br />
<strong> <a href="http://www.archi27.com/3eme-annee-f199/sujet-equipement-emd-1-2008-2009-t2385.htm">Sujet Equipement EMD 1 2008/2009</a>
<br />

<br />

<br />
bonne chance
<br />

<br />

<br />
</strong></div>]]></description>
			<category>Équipement</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:20:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/equipement-f213/pour-avoir-une-bonne-note-equipement-emd-1-t2386.htm#35516</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/equipement-f213/pour-avoir-une-bonne-note-equipement-emd-1-t2386.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vos aides les amis svp svp c tré urgent! sur le systém constructif</title>
			<link>http://www.archi27.com/demandes-f211/vos-aides-les-amis-svp-svp-c-tre-urgent-sur-le-system-constructif-t2391.htm</link>
			<dc:creator>amoula</dc:creator>
			<description>bjr a tous.....

  déja on ns a lancé l'exercice final.. il s'agit de concevoir des logement en collectif économes en énergie avec une enveloppe composé très performante 

 le système constructif est basé sur les poteaux poutre et une enveloppe composé constitué de matériaux léger. les enseignant nous interdisent de travailler avec la brique,parpaing,béton ..

 les élément de remplissage:bardage simple peau,double ou des panneaux sandwich+ les dalles,plancher 

je vous demande de m'aider sur  ...</description>
			<category>Demandes</category>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:31:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/demandes-f211/vos-aides-les-amis-svp-svp-c-tre-urgent-sur-le-system-constructif-t2391.htm#35618</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/demandes-f211/vos-aides-les-amis-svp-svp-c-tre-urgent-sur-le-system-constructif-t2391.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Très intéressant Les Cours qui Entrent dans l Examen  [officiel]</title>
			<link>http://www.archi27.com/construction-f179/tres-interessant-les-cours-qui-entrent-dans-l-examen-officiel-t2387.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Salut à tous



on a posé la question à  notre prof de construction



&quot;Quelles sont les cours qui entrent dans l'Examen ???!! &quot;



cette question est appréciable par les étudiants



et le plus important c'était la réponse :





Les cours :





Granulométrie

Sédimentométrie

Essai Proctor

Les limites d'Atterberg

L’équivalent de sable ES





Les exercices seront simples. Il faut apprendre juste les formules principales.( ** caractéristique Physique des sols**    Granulométrie**essai  ...</description>
			<category>Construction</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:30:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/construction-f179/tres-interessant-les-cours-qui-entrent-dans-l-examen-officiel-t2387.htm#35518</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/construction-f179/tres-interessant-les-cours-qui-entrent-dans-l-examen-officiel-t2387.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Architecture Moderne + Nombre d'Or</title>
			<link>http://www.archi27.com/h-c-a-f214/architecture-moderne-nombre-d-or-t2360.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Salut à  tous



voici l'exposé de l'Architecture Moderne + Le nombre d'or



&quot;ces Document sont présentées par Mr Roubai&quot;



contenants :



1er Exposé :Architecture Moderne

type de fichier : ppt (power point)

taille de fichier : 2,304 Mo



Télécharger



2em Exposé : Le Nombre d'Or

type de fichiers : ppt + 

des Vidéos de Format SWF 

taille de fichier : 573 Ko



Télécharger



Merci à Mr roubai





pour les vidéos du Nombre d'or vous êtes besoin de Flash player 

télécharger  ...</description>
			<category>H C A</category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:02:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/h-c-a-f214/architecture-moderne-nombre-d-or-t2360.htm#34737</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/h-c-a-f214/architecture-moderne-nombre-d-or-t2360.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Muraille qui sépare les deux jardins</title>
			<link>http://www.archi27.com/3eme-annee-f37/la-muraille-qui-separe-les-deux-jardins-t867.htm</link>
			<dc:creator>big boss</dc:creator>
			<description>









La Muraille qui sépare les deux jardins











Une muraille dont les dimensions sont 6 m. de hauteur, 2 m. d’épaisseur et de longueur indéterminée, sépare deux jardins : l’un géométrique, l’autre naturel. Le premier jardin est plus haut de 1 m. que le deuxième.



Il s’agit de relier les deux jardins en créant un passage au niveau de cette muraille (Voir schéma). Pour le promeneur l’autre côté reste à découvrir. 







Problématique(s) : Notions de parcours, de limite et de seuil,  ...</description>
			<category>3eme année</category>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 21:57:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/3eme-annee-f37/la-muraille-qui-separe-les-deux-jardins-t867.htm#1601</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/3eme-annee-f37/la-muraille-qui-separe-les-deux-jardins-t867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les cours de constructions 1EMD    [ la suite ]</title>
			<link>http://www.archi27.com/construction-f179/les-cours-de-constructions-1emd-la-suite-t2378.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Salut à tous



vola la suite les cours de constructions





télécharger





ou par la





 </description>
			<category>Construction</category>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:00:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/construction-f179/les-cours-de-constructions-1emd-la-suite-t2378.htm#35319</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/construction-f179/les-cours-de-constructions-1emd-la-suite-t2378.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les cours de Construction fichier Word</title>
			<link>http://www.archi27.com/construction-f192/les-cours-de-construction-fichier-word-t1592.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description>Salut a tous, 



Les cours de Construction







type de fichier : .Doc (Word)

nombre de pages : 18

taille : 2.97 Mo



 Le lien

Télécharger



Merci de poster une réponse pour voir le Lien





Pour télécharger de Zshare.net 



1- cliquez sur &quot;Download Now&quot;





2- Attendez entre 15 et 20 seconde...







3- cliquez sur &quot;here&quot;





 </description>
			<category>Construction</category>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 15:11:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/construction-f192/les-cours-de-construction-fichier-word-t1592.htm#6467</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/construction-f192/les-cours-de-construction-fichier-word-t1592.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 3.1 : &quot;Partie 04&quot;</title>
			<link>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31-partie-04-t1337.htm</link>
			<dc:creator>big boss</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><dl class="codebox hidecode"><dt style="border: none;"></dt><dd>
<br />
<img src="http://i72.servimg.com/u/f72/13/12/34/24/diapos32.jpg" alt="" />
<br />
</dd></dl>
<br />

<br />
<font face="Courier New"><font color="red"><i><strong>Merci de poster une réponse pour voir le sujet</strong></i></font></font>
<br />
</div>]]></description>
			<category>Construction</category>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:28:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31-partie-04-t1337.htm#4182</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31-partie-04-t1337.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 3.1 : &quot;Partie 03&quot;</title>
			<link>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31-partie-03-t1336.htm</link>
			<dc:creator>big boss</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><dl class="codebox hidecode"><dt style="border: none;"></dt><dd>
<br />
<img src="http://i72.servimg.com/u/f72/13/12/34/24/diapos28.jpg" alt="" />
<br />
</dd></dl>
<br />
<font face="Courier New"><font color="red"><i><strong>
<br />
Merci de poster une réponse pour voir le sujet</strong></i></font></font>
<br />
</div>]]></description>
			<category>Construction</category>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:24:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31-partie-03-t1336.htm#4178</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31-partie-03-t1336.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 3.1:&quot;partie02&quot;</title>
			<link>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31-partie02-t1317.htm</link>
			<dc:creator>big boss</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><dl class="codebox hidecode"><dt style="border: none;"></dt><dd>
<br />
<img src="http://i72.servimg.com/u/f72/13/12/34/24/diapos23.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://i72.servimg.com/u/f72/13/12/34/24/diapos17.jpg" alt="" /></dd></dl>
<br />

<br />
<font face="Courier New"><font color="red"><i><strong>Merci de poster une réponse pour voir le sujet </strong></i></font></font>
<br />
</div>]]></description>
			<category>Construction</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:54:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31-partie02-t1317.htm#4088</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31-partie02-t1317.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chapitre 3.1:RECONNAISSANCE DES SOLS &quot;Les étapes d'une reconnaissance&quot;</title>
			<link>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31reconnaissance-des-sols-les-etapes-d-une-reconnaissance-t1316.htm</link>
			<dc:creator>big boss</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><dl class="codebox hidecode"><dt style="border: none;"></dt><dd>
<br />
<img src="http://i72.servimg.com/u/f72/13/12/34/24/diapos12.jpg" alt="" />
<br />
</dd></dl>
<br />

<br />
<font face="Courier New"><font color="red"><i><strong>Merci de poster une réponse pour voir le sujet</strong></i></font></font>
<br />
</div>]]></description>
			<category>Construction</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:33:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31reconnaissance-des-sols-les-etapes-d-une-reconnaissance-t1316.htm#4073</comments>
			<guid>http://www.archi27.com/construction-f179/chapitre-31reconnaissance-des-sols-les-etapes-d-une-reconnaissance-t1316.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les cours Analyse spatial... introduction==&gt; carte géologique 2eme partie</title>
			<link>http://www.archi27.com/analyse-spt-f161/les-cours-analyse-spatial-introduction-carte-geologique-2eme-partie-t1126.htm</link>
			<dc:creator>HM HITMAN</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><dl class="codebox hidecode"><dt style="border: none;"></dt><dd>
<br />
